湖北普通專升本考試補(bǔ)錄已經(jīng)全部結(jié)束了,各院校的預(yù)錄取名單也已經(jīng)公布了,下面我們就一起來看看2021年武漢城市學(xué)院專升本補(bǔ)錄擬錄取名單公示。
按照《湖北省教育廳關(guān)于做好2021年普通專升本工作的通知文件精神,根據(jù)《武漢城市學(xué)院2021年“專升本”招生簡章》及《2021年武漢城市學(xué)院“專升本”補(bǔ)錄工作通知》要求,現(xiàn)對我院2021年普通專升本補(bǔ)錄擬錄取名單予以公示。
公示期:2021年8月17日——2021年8月21日
聯(lián)系人:張老師
聯(lián)系電話:027-86490637
武漢城市學(xué)院
2021年8月17日
2021年武漢城市學(xué)院專升本補(bǔ)錄擬錄取名單 | ||
考生姓名 | 擬錄取專業(yè) | 報名號 |
喻彥 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 110720504 |
萬堯禹 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 628558214219 |
徐小丹 | 商務(wù)英語 | 104960248 |
呂露 | 商務(wù)英語 | 104960239 |
葉子 | 商務(wù)英語 | 104960159 |
司妮婷 | 商務(wù)英語 | 104960167 |
陳妙 | 商務(wù)英語 | 104950158 |
鐘澤璇 | 環(huán)境設(shè)計 | 104951340 |
李忻怡 | 環(huán)境設(shè)計 | 105283354 |
王沛歆 | 環(huán)境設(shè)計 | 110721524 |
楊纖 | 環(huán)境設(shè)計 | 628558108249 |
倪紫艷 | 環(huán)境設(shè)計 | 104890480 |
周潔 | 環(huán)境設(shè)計 | 628561742666 |
洪珠 | 環(huán)境設(shè)計 | 104890324 |
陳靜 | 環(huán)境設(shè)計 | 110720474 |
2021武漢城市學(xué)院專升本補(bǔ)錄分?jǐn)?shù)線 | |
專業(yè)名稱 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 80 |
環(huán)境設(shè)計 | 80 |
商務(wù)英語 | 86 |
以上就是武漢城市學(xué)院專升本補(bǔ)錄擬錄取名單公示了,在開學(xué)前夕,大家一定要注意自身安全,注意疫情防護(hù)。
編輯推薦:
2021年湖北普通專升本考試錄取通知書名單下發(fā)及入學(xué)須知匯總