- 青島雅思—專家談雅思考試發(fā)展趨勢
- 河南2011上半年自考網(wǎng)上報名入口 點(diǎn)擊進(jìn)入
- 2011年廣東省護(hù)士資格考試報名現(xiàn)場確認(rèn)時間
- 2011上半年樂山五通橋區(qū)會計從業(yè)考試報名3月10日-4月1
- 哈爾濱香坊區(qū)2011護(hù)士資格考試報名現(xiàn)場確認(rèn)時間
- 2011什邡第一次會計從業(yè)資格考試報名3月1日-4月15日
- 2011什邡第二次會計從業(yè)資格考試報名7月1日-9月16日
- 2011年中山市護(hù)士資格考試報名工作的通知
- 長安大學(xué)2011考研成績查詢?nèi)肟?點(diǎn)擊進(jìn)入
- 西華大學(xué)2011考研成績查詢?nèi)肟?點(diǎn)擊進(jìn)入
- 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)2011考研成績3月3日查詢
- 中南民族大學(xué)2011考研成績查詢3月4日開始
- 沈陽建筑大學(xué)2011考研成績查詢?nèi)肟?點(diǎn)擊進(jìn)入
- 沈陽工業(yè)大學(xué)2011考研成績查詢?nèi)肟?點(diǎn)擊進(jìn)入
廣東省2012第二批本科B類文科普通類院校投檔情況
來源:求學(xué)問校網(wǎng) 發(fā)表時間:2012-08-06 瀏覽 22 次
廣東省2012年第二批本科B類文科普通類院校征集志愿投檔情況
院校代碼 院校名稱 計劃數(shù) 投檔人數(shù) 投檔最低分 投檔最低排位
10822 廣東白云學(xué)院 1623 1623 485 107269
10841 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 1 0 - -
10868 青島濱海學(xué)院 15 15 492 99220
10876 浙江萬里學(xué)院 6 1 531 -
11400 西安培華學(xué)院 1 1 524 62266
11418 北京城市學(xué)院 4 4 501 88688
11446 黑龍江東方學(xué)院 4 0 - -
11834 黃河科技學(xué)院 8 3 501 -
12059 廣東培正學(xué)院 157 157 500 89589
12308 ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 8 8 490 101760
12310 武昌理工學(xué)院 1 1 537 48287
12362 武漢生物工程學(xué)院 5 5 526 60313
12544 寧夏理工學(xué)院 2 0 - -
12618 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 71 71 501 88880
12622 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 2188 2188 472 121841
12623 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 1264 1264 493 97746
12636 成都東軟學(xué)院 3 1 540 -
12650 南華大學(xué)船山學(xué)院 5 5 529 57395
12659 衡陽師范學(xué)院南岳學(xué)院 2 2 519 68233
12662 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 4 4 500 89679
12668 廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院 1288 1288 487 105418
12710 閩南理工學(xué)院 4 3 481 -
12747 鄭州華信學(xué)院 3 3 493 97789
13001 寧波大紅鷹學(xué)院 8 8 482 110841
13006 山東英才學(xué)院 4 4 503 86059
13121 西安思源學(xué)院 4 4 479 114826
13207 大連科技學(xué)院 5 5 484 109130
13218 東北財經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院 1 1 523 64046
13236 三峽大學(xué)科技學(xué)院 1 1 505 84355
13239 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 1 1 524 62311
13241 武昌工學(xué)院 1 1 501 88643
13242 武漢長江工商學(xué)院 5 5 502 87453
13245 長江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 2 2 515 72444
13250 湖北民族學(xué)院科技學(xué)院 2 0 - -
13253 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 3 3 498 92666
13257 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 1 1 502 87606
13287 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 5 3 478 -
13289 溫州大學(xué)甌江學(xué)院 11 11 496 94439
13291 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 6 0 - -
13296 黑龍江外國語學(xué)院 19 17 479 -
13298 哈爾濱德強(qiáng)商務(wù)學(xué)院 11 7 479 -
13328 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 2 2 537 49003
13332 昆明醫(yī)學(xué)院海源學(xué)院 3 3 497 93521
13378 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 4 4 498 92743
13386 中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 5 5 493 98024
13404 河北大學(xué)工商學(xué)院 3 1 517 -
13408 河北聯(lián)合大學(xué)輕工學(xué)院 6 5 479 -
13468 福州大學(xué)陽光學(xué)院 1 1 493 97945
13470 福州大學(xué)至誠學(xué)院 8 8 498 92799
13500 商丘工學(xué)院 4 4 499 91343
13503 信陽師范學(xué)院華銳學(xué)院 3 3 478 115707
13507 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院 5 5 480 113446
13511 蘭州商學(xué)院隴橋?qū)W院 5 2 483 -
13559 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 6 0 - -
13561 新疆財經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 6 0 - -
13571 無錫太湖學(xué)院 8 8 488 104372
13591 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 1 1 533 53307
13593 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 9 2 507 -
13601 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 22 0 - -
13602 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 3 1 489 -
13603 吉林財經(jīng)大學(xué)信息經(jīng)濟(jì)學(xué)院 2 1 500 -
13604 吉林建筑工程學(xué)院城建學(xué)院 4 0 - -
13605 長春建筑學(xué)院 2 0 - -
13606 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)發(fā)展學(xué)院 6 1 500 -
13622 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 23 23 482 111327
13623 長春大學(xué)旅游學(xué)院 10 10 482 110965
13627 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 8 8 497 93982
13638 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 15 15 490 101723
13639 廣西工學(xué)院鹿山學(xué)院 24 5 477 -
13641 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 2 2 491 100138
13643 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 34 34 500 89848
13644 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 11 9 477 -
13647 貴陽中醫(yī)學(xué)院時珍學(xué)院 1 1 529 57294
13656 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 193 193 501 88560
13657 廣州大學(xué)松田學(xué)院 399 399 499 91355
13660 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 1 1 494 96361
13662 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 4 0 - -
13666 武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 2 2 505 83950
13679 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 1 0 - -
13682 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 2 2 485 107725
13719 廣東科技學(xué)院 1371 1371 471 124048
13842 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 1 0 - -
13844 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 1080 1080 488 104344
13890 北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院 12 12 495 95672
13891 中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院 5 4 511 -
13892 三亞學(xué)院 40 40 495 95699
13894 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 3 3 477 116971
13897 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 4 3 480 -
13899 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 8 8 499 91321
13903 四川大學(xué)錦城學(xué)院 4 3 503 -
13992 常州大學(xué)懷德學(xué)院 8 8 488 104453
13995 青島工學(xué)院 4 4 494 96326
13998 曲阜師范大學(xué)杏壇學(xué)院 3 3 496 94431
14001 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 6 6 479 113862
14035 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院 1 1 510 78482
14038 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 2 2 530 56240
14042 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 2 0 - -
14045 西南科技大學(xué)城市學(xué)院 8 0 - -
14203 河海大學(xué)文天學(xué)院 4 4 490 101994
14327 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 11 5 479 -
14333 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 6 6 494 96972
院校代碼 院校名稱 計劃數(shù) 投檔人數(shù) 投檔最低分 投檔最低排位
10822 廣東白云學(xué)院 1623 1623 485 107269
10841 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 1 0 - -
10868 青島濱海學(xué)院 15 15 492 99220
10876 浙江萬里學(xué)院 6 1 531 -
11400 西安培華學(xué)院 1 1 524 62266
11418 北京城市學(xué)院 4 4 501 88688
11446 黑龍江東方學(xué)院 4 0 - -
11834 黃河科技學(xué)院 8 3 501 -
12059 廣東培正學(xué)院 157 157 500 89589
12308 ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 8 8 490 101760
12310 武昌理工學(xué)院 1 1 537 48287
12362 武漢生物工程學(xué)院 5 5 526 60313
12544 寧夏理工學(xué)院 2 0 - -
12618 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 71 71 501 88880
12622 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 2188 2188 472 121841
12623 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 1264 1264 493 97746
12636 成都東軟學(xué)院 3 1 540 -
12650 南華大學(xué)船山學(xué)院 5 5 529 57395
12659 衡陽師范學(xué)院南岳學(xué)院 2 2 519 68233
12662 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 4 4 500 89679
12668 廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院 1288 1288 487 105418
12710 閩南理工學(xué)院 4 3 481 -
12747 鄭州華信學(xué)院 3 3 493 97789
13001 寧波大紅鷹學(xué)院 8 8 482 110841
13006 山東英才學(xué)院 4 4 503 86059
13121 西安思源學(xué)院 4 4 479 114826
13207 大連科技學(xué)院 5 5 484 109130
13218 東北財經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院 1 1 523 64046
13236 三峽大學(xué)科技學(xué)院 1 1 505 84355
13239 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 1 1 524 62311
13241 武昌工學(xué)院 1 1 501 88643
13242 武漢長江工商學(xué)院 5 5 502 87453
13245 長江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 2 2 515 72444
13250 湖北民族學(xué)院科技學(xué)院 2 0 - -
13253 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 3 3 498 92666
13257 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 1 1 502 87606
13287 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 5 3 478 -
13289 溫州大學(xué)甌江學(xué)院 11 11 496 94439
13291 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 6 0 - -
13296 黑龍江外國語學(xué)院 19 17 479 -
13298 哈爾濱德強(qiáng)商務(wù)學(xué)院 11 7 479 -
13328 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 2 2 537 49003
13332 昆明醫(yī)學(xué)院海源學(xué)院 3 3 497 93521
13378 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 4 4 498 92743
13386 中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 5 5 493 98024
13404 河北大學(xué)工商學(xué)院 3 1 517 -
13408 河北聯(lián)合大學(xué)輕工學(xué)院 6 5 479 -
13468 福州大學(xué)陽光學(xué)院 1 1 493 97945
13470 福州大學(xué)至誠學(xué)院 8 8 498 92799
13500 商丘工學(xué)院 4 4 499 91343
13503 信陽師范學(xué)院華銳學(xué)院 3 3 478 115707
13507 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院 5 5 480 113446
13511 蘭州商學(xué)院隴橋?qū)W院 5 2 483 -
13559 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 6 0 - -
13561 新疆財經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 6 0 - -
13571 無錫太湖學(xué)院 8 8 488 104372
13591 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 1 1 533 53307
13593 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 9 2 507 -
13601 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 22 0 - -
13602 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 3 1 489 -
13603 吉林財經(jīng)大學(xué)信息經(jīng)濟(jì)學(xué)院 2 1 500 -
13604 吉林建筑工程學(xué)院城建學(xué)院 4 0 - -
13605 長春建筑學(xué)院 2 0 - -
13606 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)發(fā)展學(xué)院 6 1 500 -
13622 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 23 23 482 111327
13623 長春大學(xué)旅游學(xué)院 10 10 482 110965
13627 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 8 8 497 93982
13638 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 15 15 490 101723
13639 廣西工學(xué)院鹿山學(xué)院 24 5 477 -
13641 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 2 2 491 100138
13643 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 34 34 500 89848
13644 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 11 9 477 -
13647 貴陽中醫(yī)學(xué)院時珍學(xué)院 1 1 529 57294
13656 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 193 193 501 88560
13657 廣州大學(xué)松田學(xué)院 399 399 499 91355
13660 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 1 1 494 96361
13662 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 4 0 - -
13666 武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 2 2 505 83950
13679 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 1 0 - -
13682 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 2 2 485 107725
13719 廣東科技學(xué)院 1371 1371 471 124048
13842 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 1 0 - -
13844 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 1080 1080 488 104344
13890 北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院 12 12 495 95672
13891 中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院 5 4 511 -
13892 三亞學(xué)院 40 40 495 95699
13894 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 3 3 477 116971
13897 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 4 3 480 -
13899 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 8 8 499 91321
13903 四川大學(xué)錦城學(xué)院 4 3 503 -
13992 常州大學(xué)懷德學(xué)院 8 8 488 104453
13995 青島工學(xué)院 4 4 494 96326
13998 曲阜師范大學(xué)杏壇學(xué)院 3 3 496 94431
14001 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 6 6 479 113862
14035 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院 1 1 510 78482
14038 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 2 2 530 56240
14042 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 2 0 - -
14045 西南科技大學(xué)城市學(xué)院 8 0 - -
14203 河海大學(xué)文天學(xué)院 4 4 490 101994
14327 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 11 5 479 -
14333 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 6 6 494 96972
武漢企業(yè)管理培訓(xùn)培訓(xùn)相關(guān)新聞
武漢企業(yè)管理培訓(xùn)相關(guān)課程
- 襄陽室內(nèi)設(shè)計培訓(xùn)學(xué)校
- 襄陽廣告設(shè)計培訓(xùn)學(xué)校
- 襄陽辦公文秘培訓(xùn)襄陽辦公應(yīng)用培訓(xùn)
- 襄陽園林景觀設(shè)計培訓(xùn)學(xué)校
- 襄陽建筑cad培訓(xùn)襄陽室內(nèi)cad培訓(xùn)襄陽家俱cad培訓(xùn)
- 襄陽建筑cad培訓(xùn)室內(nèi)cad培訓(xùn)
- 襄陽機(jī)械cad培訓(xùn)
- 襄陽2020年全國計算機(jī)等級考試報名和培訓(xùn)
- 襄陽建筑設(shè)計培訓(xùn)學(xué)校
- 襄陽3dmax培訓(xùn)襄陽cad培訓(xùn)襄陽vray培訓(xùn)襄陽ps培訓(xùn)
- 襄陽網(wǎng)頁設(shè)計培訓(xùn)襄陽網(wǎng)站制作培訓(xùn)
- 襄陽影視廣告動漫設(shè)計培訓(xùn)
- 襄陽大眾室內(nèi)設(shè)計培訓(xùn)高級學(xué)校
- 襄陽家具Cad培訓(xùn)襄陽室內(nèi)Cad培訓(xùn)