- 青島雅思—專家談雅思考試發(fā)展趨勢
- 河南2011上半年自考網(wǎng)上報名入口 點擊進(jìn)入
- 2011年廣東省護(hù)士資格考試報名現(xiàn)場確認(rèn)時間
- 2011上半年樂山五通橋區(qū)會計從業(yè)考試報名3月10日-4月1
- 哈爾濱香坊區(qū)2011護(hù)士資格考試報名現(xiàn)場確認(rèn)時間
- 2011什邡第一次會計從業(yè)資格考試報名3月1日-4月15日
- 2011什邡第二次會計從業(yè)資格考試報名7月1日-9月16日
- 2011年中山市護(hù)士資格考試報名工作的通知
- 長安大學(xué)2011考研成績查詢?nèi)肟?點擊進(jìn)入
- 西華大學(xué)2011考研成績查詢?nèi)肟?點擊進(jìn)入
- 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)2011考研成績3月3日查詢
- 中南民族大學(xué)2011考研成績查詢3月4日開始
- 沈陽建筑大學(xué)2011考研成績查詢?nèi)肟?點擊進(jìn)入
- 沈陽工業(yè)大學(xué)2011考研成績查詢?nèi)肟?點擊進(jìn)入
2011年3月2日邯鄲會計從業(yè)資格電算化考試成績
來源:求學(xué)問校網(wǎng) 發(fā)表時間:2011-03-09 瀏覽 289 次
2011年3月2日邯鄲會計從業(yè)資格電算化考試成績
姓名 準(zhǔn)考證號 單選題 多選題 總賬 是非題 報表 系統(tǒng)管理 總分
賈恒 130401185679 5.50 15.00 10.50 15.00 10.00 10.00 66.00
康發(fā)臣 130401185882 6.00 18.00 17.00 13.00 0 10.00 64.00
韓秀敏 130401185936 6.50 22.50 17.00 16.00 5.00 10.00 77.00
孟姣姣 130401186022 4.50 12.00 2.50 14.00 0 0 33.00
陳笑 130401186082 4.50 3.00 0 9.00 0 0 16.50
高睿陽 130401186311 5.50 13.50 14.50 12.00 10.00 10.00 65.50
劉志燕 130401186313 7.50 15.00 15.50 10.00 10.00 10.00 68.00
蔣志強(qiáng) 130401186355 7.00 21.00 14.50 17.00 10.00 10.00 79.50
翟華 130401186368 6.50 12.00 0 12.00 10.00 10.00 50.50
袁貝貝 130401186478 4.00 10.50 0 12.00 0 0 26.50
陳麗丹 130401186518 6.50 6.00 16.50 17.00 10.00 7.00 63.00
宋冬麗 130401186589 4.50 13.50 5.00 8.00 10.00 10.00 51.00
張麗莎 130401186755 6.00 9.00 0 12.00 0 0 27.00
嚴(yán)治濤 130401186841 8.50 18.00 18.50 17.00 10.00 10.00 82.00
方子文 130401186866 5.50 9.00 17.50 15.00 10.00 10.00 67.00
邵珊珊 130401186896 7.50 10.50 15.50 14.00 0 10.00 57.50
朱麗娜 130401186925 4.50 13.50 11.00 16.00 10.00 0 55.00
陳佩佩 130401187041 8.00 18.00 19.50 17.00 10.00 10.00 82.50
薛倩倩 130401187223 7.00 16.50 7.50 16.00 10.00 10.00 67.00
王慶習(xí) 130401187239 8.00 19.50 14.50 17.00 10.00 10.00 79.00
杜田田 130401187279 5.50 16.50 19.50 16.00 10.00 10.00 77.50
霍梟鳳 130401187294 5.00 13.50 13.50 11.00 10.00 5.00 58.00
馮尚偉 130401187313 4.50 3.00 0 9.00 0 5.00 21.50
張立平 130401187341 6.00 4.50 0 13.00 0 0 23.50
高麗娟 130401187446 7.00 15.00 20.00 15.00 10.00 10.00 77.00
翟德禮 130401187560 7.50 22.50 10.00 12.00 10.00 10.00 72.00
張新燕 130401187583 7.50 22.50 17.50 15.00 10.00 10.00 82.50
韓艷玲 130401187596 8.00 10.50 10.00 13.00 8.00 9.00 58.50
王麗燕 130401187978 7.50 22.50 20.00 15.00 10.00 10.00 85.00
范曉翠 130401187995 5.00 15.00 14.50 14.00 0 0 48.50
張璐璐 130401188034 8.00 16.50 19.50 15.00 10.00 10.00 79.00
朱曉靜 130401188075 5.50 12.00 17.50 11.00 10.00 9.50 65.50
邱麗 130401188105 7.00 13.50 17.50 12.00 10.00 10.00 70.00
寧曉珊 130401188126 6.50 16.50 17.50 16.00 0 10.00 66.50
葛玲 130401188127 8.00 13.50 15.50 15.00 10.00 9.50 71.50
張麗 130401188131 3.50 6.00 0 14.00 10.00 10.00 43.50
李振華 130401188271 6.00 12.00 0 16.00 0 0 34.00
楊立超 130401188413 5.00 6.00 0 12.00 0 0 23.00
宋洋洋 130401188452 4.50 6.00 0 11.00 0 0 21.50
李凱 130401188690 7.50 18.00 18.50 16.00 10.00 10.00 80.00
李艷華 130401188850 6.00 18.00 18.50 13.00 10.00 10.00 75.50
趙顏 130401188869 7.00 7.50 19.00 18.00 10.00 10.00 71.50
郝英喆 130401188879 5.50 19.50 18.50 15.00 10.00 0 68.50
關(guān)帥輕 130401188888 5.00 6.00 10.00 11.00 0 0 32.00
張利杰 130401188906 7.00 12.00 17.50 17.00 8.00 10.00 71.50
張巖 130401188923 7.00 13.50 14.50 14.00 10.00 10.00 69.00
沈培潔 130401188962 8.00 18.00 17.50 19.00 0 10.00 72.50
苗燕燕 130401189810 4.50 6.00 18.50 10.00 10.00 0 49.00
郝利靜 130401189838 6.00 15.00 18.50 14.00 10.00 10.00 73.50
梁丹丹 130401189875 7.00 12.00 7.50 15.00 10.00 10.00 61.50
宋會會 130401190033 5.00 12.00 12.50 14.00 7.00 10.00 60.50
李紅葉 130401190109 6.50 9.00 11.50 11.00 4.00 0 42.00
王超龍 130401190378 5.00 3.00 0 11.00 0 0 19.00
韓建華 130401190443 7.00 21.00 17.50 16.00 0 0 61.50
田媛 130401190635 5.50 4.50 18.50 14.00 10.00 10.00 62.50
許璇 130401190884 6.50 10.50 18.50 14.00 10.00 10.00 69.50
薛曉妍 130401190967 6.00 15.00 13.50 14.00 0 10.00 58.50
連曉靜 130401190971 3.50 6.00 11.50 11.00 10.00 10.00 52.00
許晶 130401190992 6.00 13.50 12.50 12.00 10.00 10.00 64.00
張文軍 130401191048 9.00 15.00 10.00 16.00 10.00 10.00 70.00
沈君 130401191065 5.00 13.50 10.00 15.00 10.00 0 53.50
劉靜 130401191084 5.50 4.50 0 11.00 5.00 0 26.00
吳風(fēng)明 130401191195 5.50 18.00 20.00 15.00 10.00 10.00 78.50
張俊英 130401191254 9.00 16.50 18.50 18.00 10.00 10.00 82.00
陳雅欣 130401191455 3.50 6.00 7.00 11.00 0 10.00 37.50
于海麗 130401191461 5.50 10.50 10.50 11.00 7.00 10.00 54.50
于瑾 130401191604 3.50 9.00 10.00 11.00 0 0 33.50
張曉娟 130401191658 7.50 21.00 19.00 15.00 10.00 10.00 82.50
李艷艷 130401191723 6.50 10.50 10.00 15.00 10.00 10.00 62.00
成蓉 130401191784 5.50 22.50 17.50 14.00 10.00 10.00 79.50
仝翠如 130401191883 4.50 9.00 0 11.00 0 0 24.50
關(guān)麗敏 130401191926 7.00 21.00 19.50 14.00 10.00 8.50 80.00
朱宏賢 130401191931 5.50 10.50 0 12.00 10.00 0 38.00
韓曉亞 130401191977 6.50 13.50 16.00 17.00 10.00 10.00 73.00
李東輝 130401192026 4.00 9.00 0 17.00 5.00 6.50 41.50
張曉芳 130401192177 6.00 12.00 18.50 13.00 10.00 10.00 69.50
董樂 130401192360 6.50 18.00 16.00 16.00 10.00 10.00 76.50
韓文坡 130401192417 3.50 12.00 0 13.00 0 0 28.50
張慧 130401192419 7.50 9.00 18.50 11.00 10.00 10.00 66.00
劉素亭 130401192434 7.50 18.00 16.50 12.00 0 0 54.00
張麗黎 130401192471 6.50 15.00 0 12.00 6.00 0 39.50
施少寧 130401192484 4.00 13.50 19.00 11.00 10.00 10.00 67.50
褚麗艷 130401192510 6.00 19.50 19.50 14.00 0 10.00 69.00
柳立莎 130401192580 6.00 10.50 18.50 15.00 0 10.00 60.00
孟彥 130401192783 8.00 16.50 0 14.00 10.00 10.00 58.50
李建鍇 130401192831 8.00 13.50 16.50 15.00 10.00 10.00 73.00
張卷 130401192835 6.50 3.00 0 11.00 0 0 20.50
張敏 130402186042 5.50 10.50 0 10.00 0 0 26.00
宋贊 130402187242 6.00 15.00 0.50 11.00 10.00 0 42.50
楊紅英 130404185663 4.50 6.00 10.00 10.00 5.00 10.00 45.50
李檬 130404192567 4.00 15.00 14.50 13.00 0 9.50 56.00
吳雪 130406187066 9.00 18.00 20.00 13.00 10.00 10.00 80.00
胡玉杰 130406187588 4.00 12.00 12.00 16.00 0 9.50 53.50
史凡 130406188941 8.50 15.00 20.00 14.00 10.00 10.00 77.50
馬莉輝 130406189456 3.00 10.50 16.50 13.00 5.00 10.00 58.00
秦志慧 130406190704 7.50 24.00 17.50 14.00 10.00 10.00 83.00
高金風(fēng) 130406190943 5.00 10.50 5.00 12.00 10.00 10.00 52.50
孫彥霞 130406191198 7.50 16.50 10.00 16.00 10.00 10.00 70.00
申麗華 130406192459 4.00 6.00 0 12.00 0 0 22.00
王文波 130421191212 8.50 15.00 19.00 15.00 10.00 10.00 77.50
馮嘉琛 130421191293 4.00 7.50 13.50 11.00 10.00 9.50 55.50
柳青子 130421191368 3.00 7.50 0 11.00 0 0 21.50
姚冬偉 130421191581 7.00 18.00 18.50 17.00 10.00 10.00 80.50
梁少雪 130423187318 6.00 19.50 10.00 17.00 10.00 10.00 72.50
李艷梅 130423189654 2.00 15.00 17.50 10.00 0 10.00 54.50
秦素芳 130423190466 4.50 21.00 14.50 11.00 5.00 5.00 61.00
吳靜利 130424186776 7.00 18.00 14.50 16.00 0 10.00 65.50
郝連科 130424187332 5.50 21.00 17.00 16.00 10.00 10.00 79.50
史艷敏 130424187501 8.00 18.00 8.50 16.00 0 10.00 60.50
趙艷艷 130424187932 7.00 18.00 18.50 15.00 10.00 10.00 78.50
劉靜 130424188930 4.50 7.50 12.50 10.00 6.00 10.00 50.50
宋紀(jì)平 130424189364 5.50 12.00 17.50 14.00 10.00 9.50 68.50
秦桂花 130424189578 9.00 22.50 18.50 17.00 10.00 10.00 87.00
宋繼英 130424189667 6.00 7.50 10.00 14.00 10.00 0 47.50
張冉冉 130424190716 5.00 19.50 16.50 16.00 5.00 10.00 72.00
吳贏 130424190765 6.50 4.50 10.00 14.00 0 10.00 45.00
禇敏 130424190974 7.00 21.00 20.00 16.00 10.00 10.00 84.00
周衛(wèi)華 130424192760 5.50 15.00 10.00 12.00 10.00 0 52.50
張金霞 130424192766 7.50 19.50 0 15.00 5.00 10.00 57.00
劉繼紅 130425185970 6.00 13.50 15.50 15.00 5.00 8.50 63.50
李志濤 130425186500 6.50 16.50 13.50 16.00 10.00 10.00 72.50
王曉睿 130425187080 7.50 12.00 19.50 12.00 10.00 10.00 71.00
于曉飛 130425187794 7.50 18.00 10.00 15.00 10.00 10.00 70.50
金洪宇 130425189591 6.50 13.50 17.50 12.00 7.00 0 56.50
張瑞青 130425191047 8.00 15.00 10.00 18.00 10.00 10.00 71.00
張志慶 130425191796 7.00 10.50 11.50 12.00 10.00 10.00 61.00
常勝 130425191894 7.50 13.50 2.00 10.00 10.00 10.00 53.00
付曉梅 130426185621 7.50 21.00 18.00 15.00 7.00 10.00 78.50
趙珊珊 130426185669 7.50 9.00 10.00 12.00 0 10.00 48.50
江春芳 130426186708 7.00 21.00 15.50 16.00 10.00 10.00 79.50
趙喜田 130426188815 7.50 18.00 18.50 16.00 10.00 10.00 80.00
劉曉利 130426188973 7.00 12.00 17.50 18.00 10.00 10.00 74.50
賈樹青 130426189269 6.50 21.00 18.50 14.00 10.00 10.00 80.00
樊建霞 130426190058 5.00 16.50 18.00 12.00 3.00 10.00 64.50
陳靜 130426192196 9.00 19.50 16.50 16.00 10.00 10.00 81.00
張素芬 130427185842 7.00 16.50 15.50 12.00 10.00 10.00 71.00
王桂娣 130427186113 2.50 1.50 0 14.00 0 0 18.00
郭燕 130427187963 6.50 15.00 16.50 14.00 10.00 10.00 72.00
陶永成 130427188543 7.50 16.50 13.50 13.00 10.00 10.00 70.50
王紅麗 130427188694 8.50 15.00 19.00 17.00 10.00 10.00 79.50
宋曉玲 130427188746 5.50 16.50 10.00 13.00 10.00 10.00 65.00
劉麗霞 130427189807 7.50 22.50 17.50 12.00 10.00 10.00 79.50
王玉菊 130427190027 4.00 10.50 0 14.00 10.00 9.50 48.00
解長紅 130427190426 8.00 21.00 19.50 17.00 10.00 10.00 85.50
李振嶺 130428185803 7.50 18.00 19.50 18.00 10.00 10.00 83.00
韓麗 130428186027 5.50 15.00 7.50 16.00 10.00 10.00 64.00
趙蓮鳳 130428187493 4.00 4.50 0 12.00 0 0 20.50
李珍 130428187616 8.50 24.00 19.50 19.00 10.00 10.00 91.00
王廣 130428187840 6.50 16.50 18.50 15.00 10.00 10.00 76.50
張華衛(wèi) 130428188060 6.50 16.50 10.00 13.00 0 10.00 56.00
趙娜 130428190207 5.00 16.50 12.50 14.00 9.00 10.00 67.00
王樹衛(wèi) 130428190503 5.50 4.50 17.50 14.00 0 9.50 51.00
張志成 130428191760 5.50 12.00 7.50 12.00 0 10.00 47.00
杜薇 130428192332 7.50 10.50 10.00 14.00 10.00 10.00 62.00
王曉敏 130428192553 6.50 19.50 10.50 15.00 5.00 0 56.50
史朝君 130428192596 4.50 4.50 10.00 9.00 0 0 28.00
張啟帆 130428192599 6.00 16.50 18.50 14.00 10.00 10.00 75.00
李全勝 130428192612 8.00 13.50 16.50 16.00 10.00 10.00 74.00
宋靜霞 130429186356 5.00 13.50 0 15.00 0 9.50 43.00
連文佳 130429186595 6.00 19.50 10.00 17.00 10.00 10.00 72.50
劉麗英 130429186878 8.50 13.50 17.00 11.00 10.00 0 60.00
許風(fēng)英 130429186879 4.50 15.00 19.50 13.00 10.00 10.00 72.00
翟曉英 130429187706 6.00 13.50 12.50 13.00 5.00 10.00 60.00
薄小慧 130429187981 6.00 18.00 20.00 16.00 10.00 10.00 80.00
薄曉姍 130429187997 6.50 21.00 20.00 17.00 10.00 10.00 84.50
馬雪 130429188023 3.50 9.00 10.00 12.00 10.00 10.00 54.50
張高楊 130429188061 6.50 21.00 17.50 10.00 0 10.00 65.00
杜紫瑋 130429188089 7.50 18.00 20.00 11.00 0 10.00 66.50
裴瑞恒 130429188104 4.00 7.50 6.50 10.00 10.00 0 38.00
馮晶晶 130429188145 6.00 12.00 14.50 14.00 10.00 10.00 66.50
王星星 130429188278 7.00 15.00 19.50 12.00 10.00 10.00 73.50
崔艷艷 130429189677 7.00 16.50 18.50 14.00 0 10.00 66.00
劉春雨 130429189932 7.50 25.50 8.50 17.00 10.00 5.00 73.50
李東麗 130429190045 4.00 7.50 12.50 9.00 10.00 0 43.00
徐寧 130429190236 7.00 13.50 16.50 14.00 10.00 10.00 71.00
翟建國 130430186835 8.00 18.00 1.50 18.00 5.00 10.00 60.50
趙連凱 130430187871 6.50 16.50 10.00 17.00 10.00 10.00 70.00
李東曉 130430188035 4.00 13.50 0 13.00 0 0 30.50
王書玲 130430188189 6.50 18.00 20.00 12.00 10.00 10.00 76.50
賈文志 130430191402 8.00 15.00 9.50 14.00 10.00 10.00 66.50
栗相科 130431187665 6.50 24.00 19.50 12.00 10.00 10.00 82.00
王小星 130431188021 8.00 21.00 5.00 17.00 5.00 10.00 66.00
廖瑞科 130431189167 6.50 21.00 18.50 15.00 10.00 10.00 81.00
劉如濤 130431189203 5.00 7.50 0 13.00 5.00 0 30.50
楊媛媛 130431189224 5.00 7.50 10.00 11.00 8.00 10.00 51.50
賈萍麗 130431189311 4.50 18.00 10.00 13.00 10.00 10.00 65.50
王沙 130431189691 6.00 21.00 10.00 18.00 10.00 9.50 74.50
劉志華 130431191554 7.50 22.50 20.00 16.00 10.00 10.00 86.00
薛朝英 130432187561 6.00 19.50 10.00 15.00 0 0 50.50
李艷興 130432189974 7.50 21.00 7.00 16.00 5.00 8.50 65.00
尹慧朋 130432190225 7.00 21.00 18.50 13.00 3.00 10.00 72.50
任晶晶 130432190330 6.00 9.00 11.50 12.00 0 10.00 48.50
楊麗艷 130432190587 6.00 21.00 18.50 16.00 10.00 10.00 81.50
楊廣艷 130432190672 8.50 21.00 19.50 15.00 10.00 10.00 84.00
翟霄靜 130432191559 3.00 13.50 0 14.00 0 0 30.50
趙子雨 130432192335 4.00 12.00 0 12.00 0 10.00 38.00
王麗娜 130432192445 7.00 27.00 19.50 14.00 0 10.00 77.50
劉建濤 130433192497 10.00 19.50 16.50 18.00 10.00 10.00 84.00
張洪波 130434186651 8.50 25.50 16.50 15.00 10.00 10.00 85.50
路紅艷 130434188213 7.50 13.50 0 17.00 10.00 10.00 58.00
翟文亮 130434188454 3.50 4.50 0 7.00 0 0 15.00
杜靜衛(wèi) 130434188630 4.50 7.50 10.00 14.00 10.00 0 46.00
秦紅楠 130435190034 4.50 9.00 0 12.00 0 0 25.50
趙星航 130435191790 6.50 13.50 10.50 14.00 10.00 9.50 64.00
劉亞瓊 130435192300 7.50 12.00 16.50 15.00 10.00 10.00 71.00
楊景濤 130435192726 5.50 16.50 18.50 16.00 6.00 10.00 72.50
騫秀芳 130481185609 6.00 16.50 10.00 15.00 10.00 10.00 67.50
李銀花 130481185661 5.00 16.50 14.50 15.00 10.00 9.00 70.00
韓小敏 130481185865 8.50 21.00 18.50 16.00 10.00 10.00 84.00
白曉冉 130481186224 7.50 22.50 18.50 18.00 10.00 10.00 86.50
張琪 130481186285 7.00 10.50 0 17.00 10.00 10.00 54.50
黃永軍 130481186310 6.50 13.50 19.50 13.00 10.00 10.00 72.50
安闖元 130481186327 7.00 10.50 10.00 16.00 0 10.00 53.50
王彥兵 130481186462 4.50 4.50 10.00 13.00 10.00 10.00 52.00
劉翠柯 130481186730 6.00 15.00 6.50 13.00 10.00 10.00 60.50
孟華 130481187777 2.50 6.00 10.00 15.00 7.00 0 40.50
袁瑛 130481188505 8.00 16.50 16.50 18.00 0 10.00 69.00
高江濤 130481188557 7.00 3.00 10.50 17.00 10.00 10.00 57.50
曹艷娜 130481188599 8.50 13.50 18.50 15.00 10.00 10.00 75.50
李鑫 130481188622 5.50 10.50 10.00 11.00 0 10.00 47.00
趙婷 130481188649 9.00 22.50 18.50 13.00 10.00 10.00 83.00
胡維曉 130481188777 7.00 22.50 16.50 13.00 10.00 10.00 79.00
孫建波 130481188794 6.50 18.00 6.50 11.00 10.00 9.00 61.00
宋延平 130481188824 6.50 21.00 14.50 15.00 0 0 57.00
劉乾 130481188925 6.00 16.50 18.50 15.00 10.00 10.00 76.00
閆京京 130481189103 7.50 18.00 19.50 15.00 10.00 10.00 80.00
任龍飛 130481189188 8.00 12.00 4.50 14.00 10.00 0 48.50
張紅霞 130481189261 5.50 6.00 9.50 14.00 0 5.00 40.00
郭學(xué)敏 130481189402 8.50 21.00 17.50 16.00 10.00 10.00 83.00
張旭彬 130481189516 5.50 9.00 18.50 14.00 10.00 0 57.00
王仟 130481189563 6.00 18.00 10.50 13.00 10.00 10.00 67.50
王智杰 130481189738 8.00 19.50 18.50 15.00 10.00 5.00 76.00
賈立濤 130481190228 6.00 19.50 15.50 11.00 0 10.00 62.00
袁風(fēng)茹 130481190306 5.00 13.50 0 15.00 0 0 33.50
王世杰 130481190493 8.50 15.00 18.00 16.00 10.00 10.00 77.50
韓占峰 130481190657 6.50 7.50 10.00 15.00 10.00 0 49.00
王利果 130481190707 4.00 7.50 11.50 13.00 5.00 10.00 51.00
袁換梅 130481190819 4.50 7.50 0 15.00 0 0 27.00
杜愛強(qiáng) 130481190890 7.50 16.50 19.50 13.00 0 10.00 66.50
柳守紅 130481191005 6.50 21.00 18.50 18.00 10.00 10.00 84.00
劉敏 130481191196 5.50 18.00 18.50 12.00 10.00 9.00 73.00
黃文倩 130481191363 6.50 19.50 20.00 13.00 10.00 5.50 74.50
郭曉慧 130481191453 6.50 18.00 6.50 16.00 0 10.00 57.00
郅慧 130481191470 9.00 16.50 20.00 14.00 10.00 10.00 79.50
張現(xiàn)局 130481191558 6.00 9.00 15.50 15.00 0 10.00 55.50
賀蕾 130481191617 4.00 7.50 0 11.00 0 0 22.50
韓靜 130481191690 7.50 16.50 13.50 14.00 10.00 10.00 71.50
孔娜 130481191706 8.00 21.00 19.50 18.00 10.00 10.00 86.50
韓龍浩 130481191718 8.00 4.50 16.50 13.00 0 0 42.00
周宗浩 130481191916 6.00 9.00 6.50 12.00 0 0 33.50
張紅珊 130481191989 6.50 4.50 0 7.00 0 0 18.00
丁夢嫻 130481191998 6.50 9.00 15.50 10.00 10.00 0 51.00
趙利紅 130481192304 4.00 10.50 5.50 7.00 10.00 0 37.00
王紅梅 130481192353 5.00 7.50 14.50 15.00 0 10.00 52.00
冀麗艷 130481192528 6.00 10.50 14.50 12.00 0 10.00 53.00
李亞楠 130481192738 2.00 15.00 16.00 16.00 10.00 10.00 69.00
姓名 準(zhǔn)考證號 單選題 多選題 總賬 是非題 報表 系統(tǒng)管理 總分
賈恒 130401185679 5.50 15.00 10.50 15.00 10.00 10.00 66.00
康發(fā)臣 130401185882 6.00 18.00 17.00 13.00 0 10.00 64.00
韓秀敏 130401185936 6.50 22.50 17.00 16.00 5.00 10.00 77.00
孟姣姣 130401186022 4.50 12.00 2.50 14.00 0 0 33.00
陳笑 130401186082 4.50 3.00 0 9.00 0 0 16.50
高睿陽 130401186311 5.50 13.50 14.50 12.00 10.00 10.00 65.50
劉志燕 130401186313 7.50 15.00 15.50 10.00 10.00 10.00 68.00
蔣志強(qiáng) 130401186355 7.00 21.00 14.50 17.00 10.00 10.00 79.50
翟華 130401186368 6.50 12.00 0 12.00 10.00 10.00 50.50
袁貝貝 130401186478 4.00 10.50 0 12.00 0 0 26.50
陳麗丹 130401186518 6.50 6.00 16.50 17.00 10.00 7.00 63.00
宋冬麗 130401186589 4.50 13.50 5.00 8.00 10.00 10.00 51.00
張麗莎 130401186755 6.00 9.00 0 12.00 0 0 27.00
嚴(yán)治濤 130401186841 8.50 18.00 18.50 17.00 10.00 10.00 82.00
方子文 130401186866 5.50 9.00 17.50 15.00 10.00 10.00 67.00
邵珊珊 130401186896 7.50 10.50 15.50 14.00 0 10.00 57.50
朱麗娜 130401186925 4.50 13.50 11.00 16.00 10.00 0 55.00
陳佩佩 130401187041 8.00 18.00 19.50 17.00 10.00 10.00 82.50
薛倩倩 130401187223 7.00 16.50 7.50 16.00 10.00 10.00 67.00
王慶習(xí) 130401187239 8.00 19.50 14.50 17.00 10.00 10.00 79.00
杜田田 130401187279 5.50 16.50 19.50 16.00 10.00 10.00 77.50
霍梟鳳 130401187294 5.00 13.50 13.50 11.00 10.00 5.00 58.00
馮尚偉 130401187313 4.50 3.00 0 9.00 0 5.00 21.50
張立平 130401187341 6.00 4.50 0 13.00 0 0 23.50
高麗娟 130401187446 7.00 15.00 20.00 15.00 10.00 10.00 77.00
翟德禮 130401187560 7.50 22.50 10.00 12.00 10.00 10.00 72.00
張新燕 130401187583 7.50 22.50 17.50 15.00 10.00 10.00 82.50
韓艷玲 130401187596 8.00 10.50 10.00 13.00 8.00 9.00 58.50
王麗燕 130401187978 7.50 22.50 20.00 15.00 10.00 10.00 85.00
范曉翠 130401187995 5.00 15.00 14.50 14.00 0 0 48.50
張璐璐 130401188034 8.00 16.50 19.50 15.00 10.00 10.00 79.00
朱曉靜 130401188075 5.50 12.00 17.50 11.00 10.00 9.50 65.50
邱麗 130401188105 7.00 13.50 17.50 12.00 10.00 10.00 70.00
寧曉珊 130401188126 6.50 16.50 17.50 16.00 0 10.00 66.50
葛玲 130401188127 8.00 13.50 15.50 15.00 10.00 9.50 71.50
張麗 130401188131 3.50 6.00 0 14.00 10.00 10.00 43.50
李振華 130401188271 6.00 12.00 0 16.00 0 0 34.00
楊立超 130401188413 5.00 6.00 0 12.00 0 0 23.00
宋洋洋 130401188452 4.50 6.00 0 11.00 0 0 21.50
李凱 130401188690 7.50 18.00 18.50 16.00 10.00 10.00 80.00
李艷華 130401188850 6.00 18.00 18.50 13.00 10.00 10.00 75.50
趙顏 130401188869 7.00 7.50 19.00 18.00 10.00 10.00 71.50
郝英喆 130401188879 5.50 19.50 18.50 15.00 10.00 0 68.50
關(guān)帥輕 130401188888 5.00 6.00 10.00 11.00 0 0 32.00
張利杰 130401188906 7.00 12.00 17.50 17.00 8.00 10.00 71.50
張巖 130401188923 7.00 13.50 14.50 14.00 10.00 10.00 69.00
沈培潔 130401188962 8.00 18.00 17.50 19.00 0 10.00 72.50
苗燕燕 130401189810 4.50 6.00 18.50 10.00 10.00 0 49.00
郝利靜 130401189838 6.00 15.00 18.50 14.00 10.00 10.00 73.50
梁丹丹 130401189875 7.00 12.00 7.50 15.00 10.00 10.00 61.50
宋會會 130401190033 5.00 12.00 12.50 14.00 7.00 10.00 60.50
李紅葉 130401190109 6.50 9.00 11.50 11.00 4.00 0 42.00
王超龍 130401190378 5.00 3.00 0 11.00 0 0 19.00
韓建華 130401190443 7.00 21.00 17.50 16.00 0 0 61.50
田媛 130401190635 5.50 4.50 18.50 14.00 10.00 10.00 62.50
許璇 130401190884 6.50 10.50 18.50 14.00 10.00 10.00 69.50
薛曉妍 130401190967 6.00 15.00 13.50 14.00 0 10.00 58.50
連曉靜 130401190971 3.50 6.00 11.50 11.00 10.00 10.00 52.00
許晶 130401190992 6.00 13.50 12.50 12.00 10.00 10.00 64.00
張文軍 130401191048 9.00 15.00 10.00 16.00 10.00 10.00 70.00
沈君 130401191065 5.00 13.50 10.00 15.00 10.00 0 53.50
劉靜 130401191084 5.50 4.50 0 11.00 5.00 0 26.00
吳風(fēng)明 130401191195 5.50 18.00 20.00 15.00 10.00 10.00 78.50
張俊英 130401191254 9.00 16.50 18.50 18.00 10.00 10.00 82.00
陳雅欣 130401191455 3.50 6.00 7.00 11.00 0 10.00 37.50
于海麗 130401191461 5.50 10.50 10.50 11.00 7.00 10.00 54.50
于瑾 130401191604 3.50 9.00 10.00 11.00 0 0 33.50
張曉娟 130401191658 7.50 21.00 19.00 15.00 10.00 10.00 82.50
李艷艷 130401191723 6.50 10.50 10.00 15.00 10.00 10.00 62.00
成蓉 130401191784 5.50 22.50 17.50 14.00 10.00 10.00 79.50
仝翠如 130401191883 4.50 9.00 0 11.00 0 0 24.50
關(guān)麗敏 130401191926 7.00 21.00 19.50 14.00 10.00 8.50 80.00
朱宏賢 130401191931 5.50 10.50 0 12.00 10.00 0 38.00
韓曉亞 130401191977 6.50 13.50 16.00 17.00 10.00 10.00 73.00
李東輝 130401192026 4.00 9.00 0 17.00 5.00 6.50 41.50
張曉芳 130401192177 6.00 12.00 18.50 13.00 10.00 10.00 69.50
董樂 130401192360 6.50 18.00 16.00 16.00 10.00 10.00 76.50
韓文坡 130401192417 3.50 12.00 0 13.00 0 0 28.50
張慧 130401192419 7.50 9.00 18.50 11.00 10.00 10.00 66.00
劉素亭 130401192434 7.50 18.00 16.50 12.00 0 0 54.00
張麗黎 130401192471 6.50 15.00 0 12.00 6.00 0 39.50
施少寧 130401192484 4.00 13.50 19.00 11.00 10.00 10.00 67.50
褚麗艷 130401192510 6.00 19.50 19.50 14.00 0 10.00 69.00
柳立莎 130401192580 6.00 10.50 18.50 15.00 0 10.00 60.00
孟彥 130401192783 8.00 16.50 0 14.00 10.00 10.00 58.50
李建鍇 130401192831 8.00 13.50 16.50 15.00 10.00 10.00 73.00
張卷 130401192835 6.50 3.00 0 11.00 0 0 20.50
張敏 130402186042 5.50 10.50 0 10.00 0 0 26.00
宋贊 130402187242 6.00 15.00 0.50 11.00 10.00 0 42.50
楊紅英 130404185663 4.50 6.00 10.00 10.00 5.00 10.00 45.50
李檬 130404192567 4.00 15.00 14.50 13.00 0 9.50 56.00
