武漢企業(yè)管理培訓(xùn)資訊:中南大學(xué)2011年考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線

武漢
當(dāng)前位置:求學(xué)問(wèn)校網(wǎng)首頁(yè)>武漢資訊>武漢企業(yè)管理培訓(xùn)資訊

中南大學(xué)2011年考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線

來(lái)源:求學(xué)問(wèn)校網(wǎng)     發(fā)表時(shí)間:2011-03-17     瀏覽 70

根據(jù)教育部有關(guān)文件精神,結(jié)合我校實(shí)際情況,經(jīng)校研究生招生領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定,我校2011年碩士研究生入學(xué)考試復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線如下:

中南大學(xué)2011年碩士研究生統(tǒng)一入學(xué)考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求(學(xué)術(shù)型)
報(bào)考學(xué)科門類(專業(yè)) ([]內(nèi)為學(xué)科門類或?qū)W科專業(yè)代碼)  總分  單科(滿分=100分)  單科(滿分>100分)
哲學(xué)[01]  310  50  80
經(jīng)濟(jì)學(xué)[02](不含金融學(xué)[020204])  370  55  90
金融學(xué)[020204]  380  55  90
法學(xué)[03]  355  55  90
教育學(xué)[04](不含體育學(xué)[0403])  335  50  180
體育學(xué)[0403]  295  40  120
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)[0501]  370  55  90
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)[0502]  380  55  90
新聞傳播學(xué)[0503]  375  55  90
藝術(shù)學(xué)[0504]  320  45  70
歷史學(xué)[06]  300  45  150
理學(xué)[07]  330  50  85
工學(xué)[08](不含工學(xué)照顧專業(yè)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)[0812])  340  50  90
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)[0812]  325  45  85
工學(xué)照顧專業(yè)(力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程[0818]、礦業(yè)工程[0819])  320  45  85
農(nóng)學(xué)[09]  280  40  60
醫(yī)學(xué)[10](不含臨床醫(yī)學(xué)[1002])  325  45  170
臨床醫(yī)學(xué)[1002]  335  50  180
管理科學(xué)與工程[1201]、工商管理[1202]  375  55  90
公共管理[1204]、圖書館、情報(bào)與檔案管理[1205]  350  55  90

中南大學(xué)2011年碩士研究生統(tǒng)一入學(xué)考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求(專業(yè)學(xué)位及專項(xiàng)計(jì)劃)
報(bào)考學(xué)科門類(專業(yè)) ([]內(nèi)為學(xué)科門類或?qū)W科專業(yè)代碼)  總分  單科(滿分=100分)  單科(滿分>100分)
金融碩士[0251]、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)碩士[0252]、國(guó)際商務(wù)碩士[0254]、保險(xiǎn)碩士[0255]  330  50  75
法律碩士[0351]、社會(huì)工作碩士[0352]  315  45  70
教育碩士[0451]、漢語(yǔ)國(guó)際教育碩士[0453]  330  50  75
藝術(shù)碩士[0551]  320  45  70
翻譯碩士[0552]  350  55  85
工程碩士[0852]  320  45  85
臨床醫(yī)學(xué)碩士[1051]、護(hù)理碩士[1054]  335  50  180
口腔醫(yī)學(xué)碩士[1052]、公共衛(wèi)生碩士[1053]  325  45  170
工商管理碩士[1251]、公共管理碩士[1252]、工程管理碩士[1256]  165  50  100
會(huì)計(jì)碩士[1253]  330  50  100
強(qiáng)軍計(jì)劃  240  45  45
單考  理學(xué)[07]、工學(xué)[08]、醫(yī)學(xué)[10]  240  45  55
哲學(xué)[01]、經(jīng)濟(jì)學(xué)[02]、法學(xué)[03]、文學(xué)[05]、管理學(xué)[12]  240  60  60
少數(shù)民族骨干計(jì)劃  除外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)[0502]外其它學(xué)科專業(yè)  280  40  60
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)[0502]  320  45  70

中南大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

  注:

  1、我校實(shí)行差額復(fù)試。差額比例根據(jù)各學(xué)科、專業(yè)的實(shí)際情況確定,具體復(fù)試名單以各學(xué)院通知為準(zhǔn)。

  2、工作單位在國(guó)務(wù)院公布的民族自治地方,即5個(gè)自治區(qū)、30個(gè)自治州、120個(gè)自治縣(旗)并報(bào)考為原單位定向或委托培養(yǎng)的少數(shù)民族在職人員考生(出示相關(guān)證明),可在相應(yīng)學(xué)科門類(專業(yè))分?jǐn)?shù)線基礎(chǔ)上總分或一門單科成績(jī)降5分;

  3、復(fù)試時(shí)間定于3月26-31日進(jìn)行,復(fù)試方案等事項(xiàng)另行公布,請(qǐng)關(guān)注我校研究生院和各學(xué)院網(wǎng)站通知。

  研究生院招生辦公室

  2011-03-16